# モデルの仕様 (VCam2D)

VCam2D では Live2D Cubism モデルを制御するために、以下の Live2D パラメータを利用します。

## パラメータ一覧

### 体の動き

| パラメータ ID        | 値の範囲      | 説明              |
| --------------- | --------- | --------------- |
| ParamBodyAngleX | -10 \~ 10 | 体の X 軸回転（前後の傾き） |
| ParamBodyAngleY | -10 \~ 10 | 体の Y 軸回転（左右の向き） |
| ParamBodyAngleZ | -10 \~ 10 | 体の Z 軸回転（左右の傾き） |

### 頭の動き

| パラメータ ID    | 値の範囲      | 説明           |
| ----------- | --------- | ------------ |
| ParamAngleX | -30 \~ 30 | 頭の X 軸回転（上下） |
| ParamAngleY | -30 \~ 30 | 頭の Y 軸回転（左右） |
| ParamAngleZ | -30 \~ 30 | 頭の Z 軸回転（傾き） |

### 目の動き

| パラメータ ID       | 値の範囲        | 説明                           |
| -------------- | ----------- | ---------------------------- |
| ParamEyeLOpen  | 0.0 \~ 1.0  | 左目の開き具合（0.0=閉じている、1.0=開いている） |
| ParamEyeROpen  | 0.0 \~ 1.0  | 右目の開き具合（0.0=閉じている、1.0=開いている） |
| ParamEyeBallX  | -1.0 \~ 1.0 | 視線の X 方向（左右）                 |
| ParamEyeBallY  | -1.0 \~ 1.0 | 視線の Y 方向（上下）                 |
| ParamEyeLSmile | 0.0 \~ 1.0  | 左目の笑顔表現                      |
| ParamEyeRSmile | 0.0 \~ 1.0  | 右目の笑顔表現                      |

### 口の動き

| パラメータ ID        | フォールバック ID | 値の範囲       | 説明       |
| --------------- | ---------- | ---------- | -------- |
| ParamMouthOpenY | ParamA     | 0.0 \~ 1.0 | 口の開き具合   |
| ParamA          | -          | 0.0 \~ 1.0 | 「あ」の母音形状 |
| ParamI          | -          | 0.0 \~ 1.0 | 「い」の母音形状 |
| ParamU          | -          | 0.0 \~ 1.0 | 「う」の母音形状 |
| ParamE          | -          | 0.0 \~ 1.0 | 「え」の母音形状 |
| ParamO          | -          | 0.0 \~ 1.0 | 「お」の母音形状 |

### その他の表情

| パラメータ ID    | 値の範囲       | 説明      |
| ----------- | ---------- | ------- |
| ParamBreath | 0.0 \~ 1.0 | 呼吸の動き   |
| ParamCheek  | 0.0 \~ 1.0 | 頬の赤らみ表現 |

## その他

Live2D Cubism の標準パラメータについては、公式ドキュメントを参照してください。

* [Live2D Cubism 標準パラメータリスト](https://docs.live2d.com/cubism-editor-manual/standard-parameter-list/)

また、読み込めないモデルや正しく動作しないモデルがある場合は、お問い合わせよりご連絡ください。
