> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vcamapp.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vcamapp.com/ko/spec/model.md).

# 모델 사양 (VCam2D)

VCam2D는 Live2D Cubism 모델을 제어하기 위해 다음 Live2D 파라미터를 사용합니다.

## 파라미터 목록

### 몸의 움직임

| 파라미터 ID         | 값의 범위     | 설명                |
| --------------- | --------- | ----------------- |
| ParamBodyAngleX | -10 \~ 10 | 몸의 X축 회전 (앞뒤 기울기) |
| ParamBodyAngleY | -10 \~ 10 | 몸의 Y축 회전 (좌우 방향)  |
| ParamBodyAngleZ | -10 \~ 10 | 몸의 Z축 회전 (좌우 기울기) |

### 머리의 움직임

| 파라미터 ID     | 값의 범위     | 설명              |
| ----------- | --------- | --------------- |
| ParamAngleX | -30 \~ 30 | 머리의 X축 회전 (위아래) |
| ParamAngleY | -30 \~ 30 | 머리의 Y축 회전 (좌우)  |
| ParamAngleZ | -30 \~ 30 | 머리의 Z축 회전 (기울기) |

### 눈의 움직임

| 파라미터 ID        | 값의 범위       | 설명                           |
| -------------- | ----------- | ---------------------------- |
| ParamEyeLOpen  | 0.0 \~ 1.0  | 왼쪽 눈의 열린 정도 (0.0=감음, 1.0=뜸)  |
| ParamEyeROpen  | 0.0 \~ 1.0  | 오른쪽 눈의 열린 정도 (0.0=감음, 1.0=뜸) |
| ParamEyeBallX  | -1.0 \~ 1.0 | 시선의 X 방향 (좌우)                |
| ParamEyeBallY  | -1.0 \~ 1.0 | 시선의 Y 방향 (위아래)               |
| ParamEyeLSmile | 0.0 \~ 1.0  | 왼쪽 눈의 웃는 표현                  |
| ParamEyeRSmile | 0.0 \~ 1.0  | 오른쪽 눈의 웃는 표현                 |

### 입의 움직임

| 파라미터 ID         | 대체 ID  | 값의 범위      | 설명             |
| --------------- | ------ | ---------- | -------------- |
| ParamMouthOpenY | ParamA | 0.0 \~ 1.0 | 입이 열린 정도       |
| ParamA          | -      | 0.0 \~ 1.0 | 모음 "あ(A)" 입 모양 |
| ParamI          | -      | 0.0 \~ 1.0 | 모음 "い(I)" 입 모양 |
| ParamU          | -      | 0.0 \~ 1.0 | 모음 "う(U)" 입 모양 |
| ParamE          | -      | 0.0 \~ 1.0 | 모음 "え(E)" 입 모양 |
| ParamO          | -      | 0.0 \~ 1.0 | 모음 "お(O)" 입 모양 |

### 그 외 표정

| 파라미터 ID     | 값의 범위      | 설명         |
| ----------- | ---------- | ---------- |
| ParamBreath | 0.0 \~ 1.0 | 호흡 움직임     |
| ParamCheek  | 0.0 \~ 1.0 | 볼이 붉어지는 표현 |

## 기타

Live2D Cubism의 표준 파라미터에 대해서는 공식 문서를 참고해 주세요.

* [Live2D Cubism 표준 파라미터 목록](https://docs.live2d.com/cubism-editor-manual/standard-parameter-list/)

또한 불러올 수 없는 모델이나 정상적으로 동작하지 않는 모델이 있는 경우에는 문의를 통해 알려 주세요.
